[MISC] El mercado laboral está fuera de control

Hace más de 40 semanas que vengo analizando la tendencia del mercado laboral de mi ciudad (Córdoba - Argentina) para tratar de entender que está pasando, que perfiles se buscan, cuales faltan, cuanto se paga, cuantas empresas nuevas se forman o radican, cuantos ingenieros egresan, etc.

Luego de algún tiempo de intentar clasificar todos estos factores juntos lo abandoné porque me superaba pero seguí conservando y siguiendo algunos indicadores propios (entre ellos mi salario - el mas desalentador jajaja).

Aquí va un análisis muy simple de una sola fuente: http://www.computrabajo.com.ar
Este es el resultado de 34 semanas de ofertas de empleo sin categorizar, algo así como ofertas en bruto.

Para la estimación usé la función LINEALST de Excel y los Límites superior e inferior los calculo a partir del método de las 3 sigmas.

Como se puede observar, la demanda es creciente por lo que no muestra señales de formar parte de un sistema estable, a menos claro que se trate de factores estacinales que no se manifiesten en tan poco tiempo.

Semana Ofertas Media L.Sup Media L.Inf Est.Lineal
1 64 66,88 2,88 112,70 21,06 39,26
2 54 66,88 12,88 112,70 21,06 40,52
3 55 66,88 11,88 112,70 21,06 41,77
4 46 66,88 20,88 112,70 21,06 43,03
5 53 66,88 13,88 112,70 21,06 44,29
6 42 66,88 24,88 112,70 21,06 45,55
7 48 66,88 18,88 112,70 21,06 46,81
8 49 66,88 17,88 112,70 21,06 48,06
9 42 66,88 24,88 112,70 21,06 49,32
10 57 66,88 9,88 112,70 21,06 50,58
11 53 66,88 13,88 112,70 21,06 51,84
12 82 66,88 15,12 112,70 21,06 53,10
13 73 66,88 6,12 112,70 21,06 54,35
14 56 66,88 10,88 112,70 21,06 55,61
15 58 66,88 8,88 112,70 21,06 56,87
16 38 66,88 28,88 112,70 21,06 58,13
17 60 66,88 6,88 112,70 21,06 59,39
18 94 66,88 27,12 112,70 21,06 60,65
19 58 66,88 8,88 112,70 21,06 61,90
20 68 66,88 1,12 112,70 21,06 63,16
21 89 66,88 22,12 112,70 21,06 64,42
22 62 66,88 4,88 112,70 21,06 65,68
23 80 66,88 13,12 112,70 21,06 66,94
24 94 66,88 27,12 112,70 21,06 68,19
25 69 66,88 2,12 112,70 21,06 69,45
26 58 66,88 8,88 112,70 21,06 70,71
27 80 66,88 13,12 112,70 21,06 71,97
28 61 66,88 5,88 112,70 21,06 73,23
29 82 66,88 15,12 112,70 21,06 74,48
30 64 66,88 2,88 112,70 21,06 75,74
31 92 66,88 25,12 112,70 21,06 77,00
32 91 66,88 24,12 112,70 21,06 78,26
33 114 66,88 47,12 112,70 21,06 79,52
34 88 66,88 21,12 112,70 21,06 80,77
35 82,03
36 83,29
37 84,55

Aquí va la gráfica:

image

Nota: las tres semanas sin datos son solo para "estirar" la linea de tendencia. Las causas de los últimos puntos de crecida se deben a EDS, Gameloft, Motorola y el gran pico final se debe a que a estos tres se le ha sumado Santex y otros aleatorios.

Lucas Ontivero

Published 2/10/2007 2:59 por Lucas Ontivero
Archivado en:
Comparte este post:

Comentarios

# Neu said on 02 October, 2007 09:18 AM

Curioso porque en España tambien el mercado laboral está muy movido y las ofertas van en cantidad y sueldo, hacia arriba, de forma bastante palpable.

Más curioso es que estamos a las puertas de una crisis economica en este pais (el credit crunch en España va a doler y mucho aquí) y "normalmente" las TICs en estos escenarios son las primeras resentidas.

# Lucas Ontivero said on 02 October, 2007 04:38 PM

Si, estoy al tanto. Otro tema es que las grandes multinacionales son como pajaritos picoteando en una plaza, apenas se asustan se van :(

Aquí teniamos todas las fábricas de automóviles que daban trabajo a miles y miles de personas y de un año para el otro se fueron todas.

Pero realmente no creo que nada de eso suceda en España solo que estan exagerando el miedo y yo tengo mis hipótesis sobre lo que está pasando por allá pero no corresponde ponerlo aquí.

Respecto de que las TICs son las primeras resentidas es 100% correcto.

Saludos Neu.