features de IIS 7 en las versiones de Windows Vista
Revisando algunos de sus comentarios, preguntaban sobre la lista de features de IIS 7 sobre las diversas funciones de Vista. Y que debido alguna de estas, habilitan el uso de IIS 7, como servidor Web ASP.NET y también poder instalar Reporting Services.
A = Available
D = Default
N = N\A
U = Unlimited
S = Server (Windows Server 2008)
P = Professional (Vista Business, Enterprise, and Ultimate Editions)
M = Premium (Windows Vista Home Premium)
B = Basic & Starter (Windows Vista Starter and Home Editions)
En Premiun y Basic & Starter, como no hay "Windows Authentication" no hay Reporting Services, salvo que por ahí haya algún parche o algo por el estilo.
También podemos mencionar que Basic & Starter, no soporta ASP.NET.
| Display Name | Package Update Name | S / P / M / B |
| Common HTTP Features | IIS-CommonHttpFeatures | D / D / D / D |
| • Static Content | IIS-StaticContent | D / D / D / N |
| • Default Document | IIS-DefaultDocument | D / D / D / N |
| • Directory Browsing | IIS-DirectoryBrowsing | D / D / D / N |
| • HTTP Errors | IIS-HttpErrors | D / D / D / D |
| • HTTP Redirection | IIS-HttpRedirect | D / D / D / D |
| | | |
| Application Dev Features | IIS-ApplicationDevelopment | D / D / D / D |
| • ASP.NET | IIS-ASPNET | A / A / A / N |
| • .NET Extensibility | IIS-NetFxExtensibility | D / D / D / D |
| • ASP | IIS-ASP | A / A / A / N |
| • CGI | IIS-CGI | A / A / A / N |
| • ISAPI Extensions | IIS-ISAPIExtensions | A / A / A / N |
| • ISAPI Filters | IIS-ISAPIFilter | A / A / A / N |
| • Server-side Includes | IIS-ServerSideInclude | A / A / A / N |
| | | |
| Health and Diagnostics | IIS-HealthAndDiagnostics | D / D / D / D |
| • Http Logging | IIS-HttpLogging | D / D / D / D |
| • Logging Tools | IIS-LoggingLibraries | D / D / D / D |
| • Request Monitor | IIS-RequestMonitor | D / D / D / D |
| • Tracing | IIS-HttpTracing | D / D / D / D |
| • Custom Logging | IIS-CustomLogging | A / A / A / N |
| • ODBC Logging | IIS-ODBCLogging | A / A / N / N |
| | | |
| Security | IIS-Security | A / A / A / A |
| • Basic Authentication | IIS-BasicAuthentication | A / A / A / N |
| • Windows Auth | IIS-WindowsAuthentication | A / A / N / N |
| • Digest Auth | IIS-DigestAuthentication | A / A / N / N |
| • Client Cert Mapping Auth | IIS-ClientCertificateMappingAuth | A / A / N / N |
| • IIS Client Cert Mapping Auth | IIS-IISCertificateMappingAuth | A / A / N / N |
| • URL Authorization | IIS-URLAuthorization | A / A / A / A |
| • Request Filtering | IIS-RequestFiltering | A / A / A / A |
| • IP Security | IIS-IPSecurity | A / A / A / A |
| | | |
| Performance Features | IIS-Performance | D / D / D / D |
| • Static Compression | IIS-HttpCompressionStatic | D / D / D / D |
| • Dynamic Compression | IIS-HttpCompressionDynamic | A / A / A / A |
| | | |
| Web Management Tools | IIS-WebServerManagementTools | D / D / D / D |
| • IIS Management Console | IIS-ManagementConsole | D / D / D / N |
| • IIS Management Scripts and Tools | IIS-ManagementScriptingTools | A / A / A / A |
| • IIS Management Service | IIS-ManagementService | A / A / A / N |
| • IIS 6 Management | IIS-IIS6ManagementCompatibility | A / A / A / A |
| • • Metabase Compat | IIS-Metabase | A / A / A / A |
| • • IIS 6 WMI Compat | IIS-WMICompatibility | A / A / A / N |
| • • IIS 6 Scripting Tools | IIS-LegacyScripts | A / A / A / N |
| • • IIS 6 Manager | IIS-LegacySnapIn | A / A / A / N |
| | | |
| FTP Publishing Service | IIS-FTPPublishingService | A / A / N / N |
| • FTP Server | IIS-FTPServer | A / A / N / N |
| • FTP Management Console | IIS-FTPManagement | A / A / N / N |
| | | |
| Windows Activation Service | WAS-WindowsActivationService | A / A / A / A |
| • Process Model | WAS-ProcessModel | D / D / D / D |
| • .NET Environment | WAS-NetFxEnvironment | A / A / A / A |
| • Configuration APIs | WAS-ConfigurationAPI | A / A / A / A |
| | | |
| Connection Limit(s) | | U /10 / 3 / 3 |
La mayores detalles puede revisar el siguiente artículo en la web de www.iis.net: IIS7 Features and Windows Vista Editions, aunque no se porque hicieron tan feo y poco usabilidad el cuadro de la página 2.
P.D.: Si van a piratear el cuadro, coloquen la fuente :D, ya que he tenido hacerlo manualmente 8-).
Saludos,
Post cruzado