Open.NAT–Bandwidth

64

Open.NAT heredó la implementación del mecanismo de discovery de Mono.Nat el cual buscaba por todos los servicios UPnp. El protocolo SSDP se basa en UDP el cual no es confiable, por lo que especifica que deben enviarse 3 packets UDP a la IP de broadcasting. Todas las computadoras en la LAN responden con 3 packets por cada una de las peticiones originales y por cada uno de los servicios disponibles por lo que en una LAN de pequeña, 5 computadoras por ejemplo, la que corren 5 servicios cada una, tenemos que Mono.Nat procesa 3*3*5*5 = 225 respuestas (datagramas).

Open.NAT por su parte solo consulta por aquellos servicios que pueden utilizarse para mapear puertos y solo envia 2 packets por lo que solo recibe respuestas de los routers y/o modems ADSL, y solo dos packets. Esto reduce notablemente el tráfico, que si bien en una LAN de 5 computadoras no es nada, en una de 100 no solo que sí es importante sino que el procesar todas esas respuestas consume muchos ciclos de CPU en el cliente.

Open.NAT solo necesita 1.3 segundos para completar el proceso de discovery en la LAN WIFI de mi casa, nada mal!

Esta es la salida por consola que podemos obtener al correr

Your IP: 181.110.171.21
Added mapping: 181.110.171.21:1700 -> 127.0.0.1:1600
+------+-------------------------------+--------------------------------+----------------------------------+
| PROT | PUBLIC (Reacheable)           | PRIVATE (Your computer)        | Descriptopn                      |
+------+----------------------+--------+-----------------------+--------+----------------------------------+
|      | IP Address           | Port   | IP Address            | Port   |                                  |
+------+----------------------+--------+-----------------------+--------+----------------------------------+
|  TCP | 181.110.171.21       |  21807 | 10.0.0.5              |  32400 | Plex Media Server                |
|  UDP | 181.110.171.21       |  25911 | 10.0.0.6              |  25911 | Skype UDP at 10.0.0.6:25911 (2693)|
|  TCP | 181.110.171.21       |  25911 | 10.0.0.6              |  25911 | Skype TCP at 10.0.0.6:25911 (2693)|
|  TCP | 181.110.171.21       |   1700 | 10.0.0.6              |   1600 | Open.Nat Testing                 |
+------+----------------------+--------+-----------------------+--------+----------------------------------+
[Removing TCP mapping] 181.110.171.21:1700 -> 127.0.0.1:1600
[Done]
[SUCCESS]: Test mapping effectively removed ;)
Press any kay to exit...

Sin categoría

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *